地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
电话:86-021-56479693
传真:86-021-56146322
手机:13918091972
E-mail:[email protected]
首页 > 产品展示 > 蓄电池内阻丁香福利网址 > 蓄电池内阻丁香福利网址 > ST-20V2000mΩ蓄电池内阻丁香福利网址
ST-20V2000mΩ蓄电池内阻丁香福利网址
型 号: | |
报 价: | 9800 |
ST-20V2000mΩ蓄电池内阻丁香福利网址能测蓄电池内阻、电压、电池间连接丁香导航福利的智能型蓄电池内阻丁香福利网址是采用单片机控制技术*在线或离线测量原理研制生产的新一代手持式蓄电池内阻丁香福利网址器。
详细资料:
产地类别 | 国产 |
---|
ST-20V2000mΩ电池电压内阻丁香福利网址 | ||||||
设备型号: | ST- | 20V | - | 2000mΩ |
| 设备物料编码:ST-20V-2000mΩ |
指标项目 | 指标参数 | |||||
测量方法 | 四端子测试法 | |||||
电压 | 电压测量范围 | 0V~20V | ||||
| 精度 | ± (0.1% of FS + 0.1% of RD) | ||||
丁香导航福利 | 丁香导航福利测量范围 | 200mΩ2000mΩ两种可自动切换 | ||||
| 精度 | 0mΩ ~200mΩ | ± (0.5% of FS + 0.2% of RD) | |||
|
| 200mΩ~2000mΩ | ± (0.5% of FS + 0.2% of RD) | |||
A/D方式 | 12位SAR逐次比较方式 | |||||
频率 | 测试频率 | 1kHz | ||||
| 采样率 | 100次/S | ||||
显示刷新率 | 5次/S | |||||
测试电流 | MAX AC 20mA | |||||
比较器 | 开启方式 | 手动开启/关闭 | ||||
| 数量 | 10组电压及内阻上、下限 | ||||
| 异常报警方式 | 使用比较器时,可进行蜂鸣器的ON/OFF设定 | ||||
|
| 电压或交流内阻超出比较器上下*,蜂鸣器鸣响 | ||||
|
| 绿色指示灯亮表示合格,红色指示灯亮表示不合格 | ||||
存储功能 | zui多可存储10万组测试数据 | |||||
查看功能 | 可以查看历史测试结果 | |||||
校准功能 | 零点校准 | 同时校准电压与内阻的零点 | ||||
| 电压校准 | 使用外部DC 3V~20V (可设置)基准校准电压 | ||||
| 交流内阻校准 | 使用10~2000mΩ(可设置)精密丁香导航福利校准内阻 | ||||
外部控制端子扩展 | 可扩展自动化测试,可扩展USB通信(可选配件,标配中不含) | |||||
预热时间 | 3min以上 | |||||
设备工作环境要求 | ||||||
指标项目 | 指标参数 | |||||
工作温度范围 | 0℃~40℃(在25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |||||
存储温度范围 | -10℃~50℃ | |||||
工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) | |||||
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) | |||||
使用场所 | 室内室外均可,携带方便 | |||||
夹具规格与设备尺寸 | ||||||
指标项目 | 指标参数 | |||||
附件 | 聚合物夹具或者表笔 | |||||
| 充电器(5V/1A) | |||||
| 标准丁香导航福利(100mΩ) | |||||
| USB线 | |||||
体积 | W*D*H: 120*75*25(mm) | |||||
重量 |
上一个:WX-XNZ内阻丁香福利网址 | 下一个:TD501蓄电池内阻丁香福利网址