地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
电话:86-021-56479693
传真:86-021-56146322
手机:13918091972
E-mail:[email protected]
10 k V 发、供电系统高压试验设备的配置
型 号: | |
报 价: | 50000 |
10 k V 发、供电系统高压试验设备的配置采用高频倍压电路,*应用新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论
更新时间:2023-11-23
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
---|
10 k V 发、供电系统高压试验设备的配置 | ||||
试验项目 | 试验设备 | 型号 | 技术指标 | 参考 |
绝缘丁香导航福利测量 | 模拟式兆欧表 数字式兆欧表 | GD2520 A | 500 V -2500 V 1 M Ω ~ 100G Ω ± 5 % | 短路电流不小于 1mA |
直流耐压 | 直流电压发生器 | GDZG | 60kV/2mA | 纹波系数 <1% |
工频高压试验 | 试验变压器 控制台调压器 | GDYD 系列 | 50KV/5kVA | 畸变系数 <5% |
变压器 直流丁香导航福利测量 | 变压器 直流丁香导航福利丁香福利网址 | GD ZRC 系列 | ≥ 0 ~ 2 k Ω 准确度: 0.2 级 | |
变压比测量 | 变压比丁香福利网址 | GD B-II | 测量范围: 1- 10000 准确度: 0.2 级 | |
变压器 空载短路试验 | 变压器 容量及空负载 | GD BR-IV | 准确度: 0. 2 级 | |
导电回路 接触丁香导航福利测量 | 回路丁香导航福利丁香福利网址 | GDHL | 准确度: 0.5 级 0 - 10 m Ω | 输出电流 ≥ 100A |
高压开关 机械动特性测量 | 高压开关 综合丁香福利网址 | GDKC -6A | 准确度: ± 0.1% | |
绝缘油 介电强度试验 | 绝缘油 耐压器 | GDJJC 系列 | 测量准确度: 1 .0 级 | |
真空开关断口 耐压试验 | 断口耐压 试验装置 | GDYD 系列 | 电压测量准确度: 1 .0 级 10KVA/100KV | |
试验电压测量 | 高压分压器测量 系统 | FRC | 准确度: AC1.0 级 DC 1 .5 级 | |
微电流微量 | 直流微安表 | C41 系列 | 0-200-2000uA 准确度: 0.5 级 | |
电缆故障探测 | 电缆故障丁香福利网址 电缆路径仪 等 | GD-2137 | Z大误差: ± 10m 测量误差: ± 1m | |
0.1Hz 智能超低频 高压发生器 | 测试电缆、发电机交流耐压试验 | GDVLF-30KV GDVLF-40KV GDVLF-50KV | ||
绝缘油介损 | 精密油介损 自动丁香福利网址 | GD6100 | 温误 0.5% 准确度 2% | |
有载开关 | 有载开关 | GDKC-2000 | 0.1% | |
气象色谱 | 油色谱分析系统 | GDC-9560 | 在 200 ℃ 以内精度 ± 0.1 ℃ |
10 k V 发、供电系统高压试验设备的配置
采用高频倍压电路,*应用新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施
上一个:110KV发供电系统高压试验设备的配置 | 下一个:承修承装承试类主要试验设备配置表